1 8 5 9 | Octobre | |||||||
1 8 6 1 | Février | |||||||
Avril | ||||||||
Juillet | ||||||||
1 8 6 2 | Février | |||||||
Mars | ||||||||
Avril | ||||||||
Mai | ||||||||
Juin | ||||||||
Juillet | ||||||||
Août | ||||||||
Septembre | ||||||||
Décembre | ||||||||
1 8 6 3 | Janvier | |||||||
Mars | ||||||||
Avril | ||||||||
Mai | ||||||||
Juin | ||||||||
Juillet | ||||||||
Août | ||||||||
Septembre | ||||||||
Novembre | ||||||||
Décembre | ||||||||
1 8 6 4 | Février | |||||||
Avril | ||||||||
Mai | ||||||||
Juin | ||||||||
Juillet | ||||||||
Août | ||||||||
Septembre | ||||||||
Octobre | ||||||||
Novembre | ||||||||
Décembre | ||||||||
1 8 6 5 | Février | |||||||
Mars | ||||||||
Avril |